TR919
小輪徑,可降低運輸件的重心,運輸平穩安全,隧道運輸時(shí),也可降低對隧道高度的要求,節省隧道挖掘建設成本;
高耐磨,針對工地碎石路面及船廠(chǎng)碼頭等水泥路面,采用專(zhuān)用耐磨、耐刺扎膠料配方,確保輪胎使用壽命;
大載荷,針對低速重載使用條件,按高壓高承載性能進(jìn)行鋼絲骨架材料強化設計;
抗撕裂,為抵抗重載下原地轉向,采用高飽和度的花紋設計和耐撕裂胎面膠料配方,防止胎冠花紋掉塊和花紋溝底裂口;
適用車(chē)型:運梁車(chē)、平板車(chē)等大件運輸車(chē)輛;
使用路況:鋪裝和非鋪裝路面。
輪胎規格 | 輪胎類(lèi)型 | 負荷等級 | 負荷指數 | 速度級別 | 花紋深度mm | 輪輞寬度in | 新胎充氣尺寸mm | 靜負荷半徑mm | 最大負荷能力kg | 最大充氣壓力kPa | 產(chǎn)品認證情況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準輪輞 | 允許使用 | 斷面寬 | 外直徑 | 標識的速度 級別條件下 |
10 km/h | 標識的速度 級別條件下 |
10 km/h | ||||||||
225/80R18NHS | TL | ★★ | 140/137 | F | 16.0 | 6.5 | - | 228 | 817 | - | 2500/2300 | 4500/4140 | 900 | 1170 | - |
315/70R15NHS | TL | ★★ | 165 | A5 | 23.5 | 8.0 | - | 308 | 823 | - | 5150 | 7000 | 1000 | 1100 | - |
315/70R18NHS | TL | ★★ | 168 | A5 | 23.5 | 8.0 | - | 308 | 899 | - | 5600 | 7585 | 1000 | 1100 | - |
355/65R15NHS | TL | ★★ | 170 | A5 | 26.5 | 9.75 | - | 355 | 843 | - | 6000 | 7800 | 1000 | 1100 | - |
355/65R18NHS | TL | ★★ | 173 | A5 | 26.5 | 9.75 | - | 355 | 919 | - | 6500 | 8450 | 1000 | 1100 | - |
335/80R20NHS | TL | ★★ | 155 | B | 21.0 | 9.0 | - | 333 | 1044 | 482 | 3875 | 6980 | 830 | 1080 | - |
365/80R20NHS | TL | ★★ | 161 | B | 23.0 | 10.0 | - | 364 | 1092 | 502 | 4625 | 8330 | 900 | 1170 | - |
395/80R22NHS | TL | ★★ | 188 | A5 | 23.5 | 11.0 | - | 396 | 1197 | - | 10000 | 13000 | 1000 | 1100 | - |
425/80R20NHS | TL | ★★ | 173 | B | 23.5 | 12.0 | - | 428 | 1200 | - | 6500 | 11700 | 930 | 1210 | - |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy